スペック・仕様・特長
- TicWatchProスマートウォッチから1GBのRAMにアップグレードしたバージョンです。
- 2層式画面で連続30日間の利用も可能な、Wear OS by Google搭載スマートウォッチです。
| 発売 | 2020年 |
|---|---|
| 価格 | 30,890円 |
| OS | WearOS |
| iPhone対応 | iOS 10.3 |
| Android対応 | Android6.0 |
| ディスプレイ | 45.0 x 12.6mm |
| ディスプレイ解像度 | 1.39インチAMOLED 400 x 400 + FSTNタッチスクリーン |
| CPU | |
| メモリ | 1GB |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサ- 磁気センサー PPG心拍センサー 環境光センサー 低遅延オフボデイ検出センサー |
| GPS機能 | GLONASS 、 Beidou 、 Galileo |
| 稼働時間 | スマートモード バッテリー寿命2~5日 、1回の充電で最大30日間動作可能です |
| 防水・防塵性能 | IP68 |
| タッチスクリーン | ○ |
| カメラ内蔵 | |
| 支払い決済 |
| Wi-Fi | ○ |
|---|---|
| Bluetooth | ○Bluetooth 4.2 |
| ケースサイズ | 45.0 x 12.6mm |
|---|---|
| ケース素材 | ポリアミド&グラスファイバ、ステンレス鋼材質 |
| ケースカラー | |
| 重量 | 58.5g(ストラップなし) |
| バンドカラー | シルバー ブラック |
| バンド・ベルト素材 | ハイブリッドレザー(22mm・交換可能) |
| 別売りバンド |
| 電話着信通知 | ○ |
|---|---|
| メール着信通知 | ○SMS返信(Androidのみに適用) |
| LINE着信通知 | ○ |
| スケジュール通知 | ○ |
| 天気予報 | ○ |
| 地図 | ○ |
| その他 |
| 心拍センサー | ○ |
|---|---|
| 消費カロリー | ○ |
| 移動距離 | ○ |
| ステップ数 | ○ |
| ストレス | |
| 睡眠 | ○ |
| その他 |
| Musicコントロール | |
|---|---|
| Music保存と再生 | ○ |
| ラン | ○ |
|---|---|
| ゴルフ | |
| 登山 | ○ |
| マルチスポーツ | ○ |
| その他 | ○ |











