スペック・仕様・特長
発売 | 2018年 |
---|---|
価格 | 44,800円+税 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | ◯ |
Android対応 | ◯ |
ディスプレイ | 半透過メモリインピクセル(MIP) |
ディスプレイ解像度 | 240×240 |
CPU | |
メモリ | アクティビティデータ:200時間分 |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス 気圧高度計 温度計 |
GPS機能 | ◯ |
稼働時間 | スマートモード:最大7日間 GPSモード+心拍計:最大14時間 |
防水・防塵性能 | 防水性能:5 ATM |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 | 電子マネー |
Wi-Fi | |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | レンズ素材:化学強化ガラス |
ケースカラー | |
重量 | 42.2 g |
バンドカラー | Black |
バンド・ベルト素材 | シリコン |
別売りバンド |
電話着信通知 | ◯ |
---|---|
メール着信通知 | ◯ |
LINE着信通知 | ◯ |
スケジュール通知 | ◯ |
天気予報 | |
地図 | |
その他 |
心拍センサー | ◯ |
---|---|
消費カロリー | ◯ |
移動距離 | ◯ |
ステップ数 | ◯ |
ストレス | |
睡眠 | ◯ |
その他 |
Musicコントロール | |
---|---|
Music保存と再生 | ◯ |
ラン | ◯ |
---|---|
ゴルフ | |
登山 | |
マルチスポーツ | |
その他 | サイクリング 水泳 フィットネス機器/ジム スキー スノーボード |