スペック・仕様・特長
- サファイアレンズで優れた堅牢性と豊富なデザインバリエーションのスタンダードモデル
- 頑丈で洗練されたデザインで各種アクティビティにぴったりな、日差しの中でも読み取ることができる常時オンの1.3インチディスプレイと、ステンレススチール製、チタン製、またはダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングステンレスのベゼルが備わっています。
| 発売 | 2019年 |
|---|---|
| 価格 | 【Black 110,000円】 【Ti Gray 115,500円】 【Black DLC Nylon band 126,500円】 【Ti Gray Titanium band 137,500円】 |
| OS | 独自OS |
| iPhone対応 | ○ |
| Android対応 | ○ |
| ディスプレイ | 直径1.3インチ(33.02 mm) 半透過メモリインピクセル(MIP) |
| ディスプレイ解像度 | 260 x 260 ピクセル |
| CPU | |
| メモリ | 32 GB |
| 搭載センサー | Garmin Elevateリスト型心拍計 気圧高度計 コンパス ジャイロセンサー 加速度計 温度計 |
| GPS機能 | ○GLONASS、みちびき(補完信号)、Galileo |
| 稼働時間 | "スマートウォッチモード:最大13日間 GPS + 光学心拍計:最大36時間 GPS + 音楽再生 + 光学心拍計:最大11時間 UltraTracモード:最大42時間 Expedition モード:最大22日間 バッテリー節約ウォッチモード:最大38日間" |
| 防水・防塵性能 | 10 ATM |
| タッチスクリーン | ○ |
| カメラ内蔵 | |
| 支払い決済 |
| Wi-Fi | ○ |
|---|---|
| Bluetooth | ○ |
| ケースサイズ | |
|---|---|
| ケース素材 | 繊維強化プラスチック |
| ケースカラー | |
| 重量 | 【Black スチール: 82g(ケースのみ 59g) 】 【Ti Gray チタン: 72g (ケースのみ 39g)】 【Black DLC Nylon band スチール: 82g(ケースのみ 59g)】 【Ti Gray Titanium band チタン: 72g (ケースのみ 39g)】 |
| バンドカラー | 【Black ブラック 】 【Ti Gray オレンジ】 【Black DLC Nylon band レッド】 【Ti Gray Titanium band チタニウム】 |
| バンド・ベルト素材 | 【Black シリコン 】 【Ti Grayシリコン】 【Black DLC Nylon band ナイロン】 【Ti Gray Titanium band チタニウム】 |
| 別売りバンド |
| 電話着信通知 | ○ |
|---|---|
| メール着信通知 | ○ |
| LINE着信通知 | ○ |
| スケジュール通知 | ○ |
| 天気予報 | ○ |
| 地図 | ○ |
| その他 |
| 心拍センサー | ○ |
|---|---|
| 消費カロリー | ○ |
| 移動距離 | ○ |
| ステップ数 | ○ |
| ストレス | ○ |
| 睡眠 | ○ |
| その他 |
| Musicコントロール | ○ |
|---|---|
| Music保存と再生 | ○ |
| ラン | ○ |
|---|---|
| ゴルフ | ○ |
| 登山 | ○ |
| マルチスポーツ | ○ |
| その他 | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ヨガ、マウンテンバイク、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング、カヤック、ジャンプマスター、タクティカル、ハイキング、バイク、屋内バイク、マウンテンバイク、トライアスロン、水泳 |











