スペック・仕様・特長
- マップ、音楽、測定などに対応できるマルチスポーツ型GPSウォッチ
発売 | 2018年 |
---|---|
価格 | 79,800円+税 |
OS | 独自OS |
iPhone対応 | ○ |
Android対応 | ○ |
ディスプレイ | 半透明型MIPカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 240×240 |
CPU | |
メモリ | 16GB |
搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス 気圧高度計 温度計 |
GPS機能 | ○ |
稼働時間 | ウォッチモード:最大10日間 GPS+光学心拍計:最大18時間 GPS + 音楽再生+光学心拍計:最大7時間 UltraTrac™モード+光学心拍計:最大38時間 |
防水・防塵性能 | 防水等級:10ATM |
タッチスクリーン | |
カメラ内蔵 | |
支払い決済 | GARMIN Pay |
Wi-Fi | ○ |
---|---|
Bluetooth | ○ |
ケースサイズ | |
---|---|
ケース素材 | ステンレス レンズ素材:ミネラルガラス |
ケースカラー | |
重量 | 87g |
バンドカラー | ブラック |
バンド・ベルト素材 | シリコン |
別売りバンド | ○ |
電話着信通知 | ○ |
---|---|
メール着信通知 | ○ |
LINE着信通知 | |
スケジュール通知 | |
天気予報 | ○ |
地図 | ○ |
その他 |
心拍センサー | ○ |
---|---|
消費カロリー | ○ |
移動距離 | ○ |
ステップ数 | ○ |
ストレス | ○ |
睡眠 | ○ |
その他 |
Musicコントロール | ○ |
---|---|
Music保存と再生 | ○ |
ラン | ○ |
---|---|
ゴルフ | ○ |
登山 | ○ |
マルチスポーツ | |
その他 | サイクリング 水泳 フィットネス SUP |