スペック・仕様・特長
- 女性ユーザーに向けたポップなデザインが特徴。
- 本体の重量は約21g、暑さは10.7mmと軽量で薄型なボディとなっている。多彩なウォッチフェイスが用意されており、文字盤は常時表示に対応する。
| 発売 | 2020年 |
|---|---|
| 価格 | 1,5180円 |
| OS | 独自OS |
| iPhone対応 | iOS 9.0以上 |
| Android対応 | Androd 5.0以上 |
| ディスプレイ | 1.64インチAMOLEDディスプレイ |
| ディスプレイ解像度 | 280 x 456 HD解像度 |
| CPU | |
| メモリ | 4 GB |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光学式心拍センサー 環境光センサー 装着検知センサー |
| GPS機能 | ○ |
| 稼働時間 | 連続10日間使用の例: 心拍数モニタリングとHUAWEI TruSleep™を有効にして1日24時間着用、毎週30分のワークアウト(GPSを有効にして)、メッセージ通知を有効にして(SMSメッセージ50通、通話6回、アラーム3回/日)、画面を1日200回オン。 連続7日間使用の例: 心拍数モニタリングとHUAWEI TruSleep™を有効にして1日24時間着用、毎週60分のワークアウト(GPSを有効にして)、メッセージ通知を有効にして(SMSメッセージ50通、通話6回、アラーム3回/日)、画面は1日500回オン。 連続GPSモード:約12時間 急速充電:5分の充電で約1日持ちます |
| 防水・防塵性能 | 5 ATM |
| タッチスクリーン | ○ |
| カメラ内蔵 | |
| 支払い決済 |
| Wi-Fi | Wi-Fi2.4 GHz |
|---|---|
| Bluetooth | Bruetooth 5.0 BLE |
| ケースサイズ | 縦約46 cm × 横30 cm × 厚さ10.7 mm |
|---|---|
| ケース素材 | |
| ケースカラー | |
| 重量 | 34g |
| バンドカラー | ブラック ミントグリーン サクラピンク カンタロープオレンジ |
| バンド・ベルト素材 | ポリマー繊維 |
| 別売りバンド |
| 電話着信通知 | ○ |
|---|---|
| メール着信通知 | ○ |
| LINE着信通知 | ○ |
| スケジュール通知 | ○ |
| 天気予報 | ○ |
| 地図 | ○ |
| その他 | 月経周期トラッキング |
| 心拍センサー | ○ |
|---|---|
| 消費カロリー | ○ |
| 移動距離 | ○ |
| ステップ数 | ○ |
| ストレス | ○ |
| 睡眠 | ○ |
| その他 |
| Musicコントロール | |
|---|---|
| Music保存と再生 |
| ラン | ○ |
|---|---|
| ゴルフ | |
| 登山 | |
| マルチスポーツ | ○サイクリング、プール、エリプティカル、ローイング |
| その他 | 85種類以上のワークアウトモード |











