スペック・仕様・特長
- ソーラー充電機能を備えた初のGarminデバイスとなるfēnix 6X Pro Dual Powerは太陽からのエネルギーでバッテリー寿命を伸ばし、外部充電のできないアウトドアアクティビティ用にウォッチを利用できる時間を長くします。
- トレーニング機能には、アクティビティを通してレベルに合わせて調整されたガイダンスを提供するPaceProと、環境に合わせて調節されるVO2 maxとトレーニングステータス予測ができます。
| 発売 | 2019年 |
|---|---|
| 価格 | 【Ti Black DLC Titanium band】 179,300円 【Ti Gray Titanium band 】 165,000円 【Ti Black DLC 】 143,000円 |
| OS | 独自OS |
| iPhone対応 | ○ |
| Android対応 | ○ |
| ディスプレイ | 直径1.4インチ(35.56 mm) 半透過メモリインピクセル(MIP) |
| ディスプレイ解像度 | 280 x 280 ピクセル |
| CPU | |
| メモリ | 32 GB |
| 搭載センサー | Garmin Elevateリスト型心拍計 気圧高度計 コンパス ジャイロセンサー 加速度計 温度計 |
| GPS機能 | ○GLONASS、みちびき(補完信号)、Galileo |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード:最大24日間 /週1 GPS + 光学心拍計:最大60時間 + 6時間2 GPS + 音楽再生:最大16時間 + 1時間2 UltraTracモード:最大70時間 + 10時間2 Expedition モード:最大36日間 + 6日2 バッテリー節約ウォッチモード:最大64日間 + 26日間2 |
| 防水・防塵性能 | 10 ATM |
| タッチスクリーン | |
| カメラ内蔵 | |
| 支払い決済 |
| Wi-Fi | ○ |
|---|---|
| Bluetooth | ○ |
| ケースサイズ | |
|---|---|
| ケース素材 | 繊維強化プラスチック |
| ケースカラー | |
| 重量 | 82 g |
| バンドカラー | 【Ti Black DLC Titanium band】 ブラック 【Ti Gray Titanium band】 チタニウム色 【Ti Black DLC】 ブラック |
| バンド・ベルト素材 | 【Ti Black DLC Titanium band】 DLCチタン (ベゼル素材 ダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングチタン) (レンズ素材 Power Glass(材質:Gorilla Glass) 【Ti Gray Titanium band 】 チタニウム色 (ベゼル素材 チタン) (レンズ素材 Power Glass(材質:Gorilla Glass) 【Ti Black DLC ブラック】 シリコン (ベゼル素材 ダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングチタン) (レンズ素材 Power Glass(材質:Gorilla Glass) |
| 別売りバンド |
| 電話着信通知 | ○ |
|---|---|
| メール着信通知 | ○ |
| LINE着信通知 | ○ |
| スケジュール通知 | ○ |
| 天気予報 | ○ |
| 地図 | ○(昭文社地形図/詳細道路地図 ) |
| その他 | 面積計算 |
| 心拍センサー | ○ |
|---|---|
| 消費カロリー | ○ |
| 移動距離 | ○ |
| ステップ数 | ○ |
| ストレス | ○ |
| 睡眠 | ○ |
| その他 | TrueUp、フィットネス年齢、Body Batteryエネルギーモニター |
| Musicコントロール | ○ |
|---|---|
| Music保存と再生 | ○ |
| ラン | ○ |
|---|---|
| ゴルフ | ○ |
| 登山 | ○ |
| マルチスポーツ | ○ |
| その他 | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ヨガ、マウンテンバイク、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング、カヤック、ジャンプマスター、タクティカル、ハイキング、マウンテンバイク、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング、カヤック、ジャンプマスター、タクティカル |












