スペック・仕様・特長
- ランナー&アスリートのトレーニングパートナー
- ランニング、トライアスロン、バイク、スイミング等のワークアウトに対応する、手首のトレーニングパートナー。
- Suicaが使える 最新モデル
| 発売 | 2020年 |
|---|---|
| 価格 | 4,4800円 |
| OS | 独自OS |
| iPhone対応 | ○ |
| Android対応 | ○ |
| ディスプレイ | Corning Gorilla ガラスDX 直径1.2インチ(30.4 mm)半透過型メモリーインピクセル(MIP) |
| ディスプレイ解像度 | 240 x 240 ピクセル |
| CPU | |
| メモリ | |
| 搭載センサー | 気圧高度計、コンパス、ジャイロセンサー、加速度計、温度計 |
| GPS機能 | ○ |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード:約7日間 GPSモード:約16時間 GPS+音楽再生モード:約6時間 UltraTracモード:約21時間 |
| 防水・防塵性能 | 5 ATM |
| タッチスクリーン | |
| カメラ内蔵 | |
| 支払い決済 | ○ |
| Wi-Fi | ○ |
|---|---|
| Bluetooth | ○ |
| ケースサイズ | |
|---|---|
| ケース素材 | |
| ケースカラー | |
| 重量 | 47 g |
| バンドカラー | |
| バンド・ベルト素材 | |
| 別売りバンド |
| 電話着信通知 | ○ |
|---|---|
| メール着信通知 | ○ |
| LINE着信通知 | ○ |
| スケジュール通知 | ○ |
| 天気予報 | ○ |
| 地図 | ○ |
| その他 |
| 心拍センサー | ○ |
|---|---|
| 消費カロリー | ○ |
| 移動距離 | ○ |
| ステップ数 | ○ |
| ストレス | ○ |
| 睡眠 | ○ |
| その他 |
| Musicコントロール | ○ |
|---|---|
| Music保存と再生 | ○ |
| ラン | ○ |
|---|---|
| ゴルフ | |
| 登山 | |
| マルチスポーツ | ○ |
| その他 |












